Hello Dear! Well Come To Best it searh. Today I coming with a big and amazing Packages. The Title of this post "International Calling Rates | Normal Calling Destinations "
I Hope you like this Packages. This is A International Call Rate.This Post is Create By Malik Abdul Wahab.
And Get a Latest Tip So please Like My Facebook page Click Here.
International Calling Rate
Country | Landline | Mobile |
Abkhazia | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Afghanistan | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Albania | PKR 16.08 + tax | PKR 41.3 + tax |
Algeria | PKR 16.08 + tax | PKR 36.25 + tax |
American Samoa | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Andorra | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Angola | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Anguilla | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Antigua And Barbuda | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Argentina | PKR 10.03 + tax | PKR 30.2 + tax |
Armenia | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Aruba | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Australia | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Austria | PKR 2.47 + tax | PKR 16.08 + tax |
Azerbaijan | PKR 20.12 + tax | PKR 30.2 + tax |
Bahamas | PKR 36.25 + tax | PKR 36.25 + tax |
Bahrain | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Bangladesh | PKR 8.02 + tax | PKR 8.02 + tax |
Barbados | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Belarus | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Belgium | PKR 2.47 + tax | PKR 16.08 + tax |
Belize | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Benin | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Bermuda | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Bhutan | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Bolivia | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Bosnia | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Botswana | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Brazil | PKR 20.12 + tax | PKR 30.2 + tax |
British Virgin | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Brunei Darussalam | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Bulgaria | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Burkina Faso | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Burundi | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Cambodia | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Cameroon | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Canada | PKR 1.92 + tax | PKR 1.92 + tax |
Cape Verde | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Cayman Islands | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Central African Rep | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Chad | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Chile | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
China | PKR 2.47 + tax | PKR 2.47 + tax |
Christmas Island | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Cocos Island | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Colombia | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Comoros | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Congo | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Cook Islands | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
Costa Rica | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Croatia | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Cuba | PKR 150.21 + tax | PKR 150.21 + tax |
Cyprus | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Czech Rep | PKR 2.47 + tax | PKR 16.08 + tax |
Dem. People’S Rep. Of Korea | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
Denmark | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Diego Garcia | PKR 200.63 + tax | PKR 200.63 + tax |
Djibouti | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Dominica | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Dominican Republic | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
DRC (Congo) | PKR 150.21 + tax | PKR 50.37 + tax |
East Timor | PKR 150.21 + tax | PKR 150.21 + tax |
Ecuador | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Egypt | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
El Salvador | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Equatorial Guinea | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Eritrea | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Estonia | PKR 10.03 + tax | PKR 69.53 + tax |
Ethiopia | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Falkland Islands | PKR 200.63 + tax | PKR 200.63 + tax |
Faroe Islands | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Fiji | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Finland | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
France | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Gabon | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Gambia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Georgia | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Germany | PKR 2.47 + tax | PKR 16.08 + tax |
Ghana | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Gibraltar | PKR 20.12 + tax | PKR 69.53 + tax |
Greece | PKR 2.47 + tax | PKR 6 + tax |
Greenland | PKR 150.21 + tax | PKR 150.21 + tax |
Guadeloupe | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Guam | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Guatemala | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Guinea | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Guyana | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Haiti | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Honduras | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Hong Kong | PKR 2.47 + tax | PKR 2.47 + tax |
Hungary | PKR 2.47 + tax | PKR 16.08 + tax |
Iceland | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
India | PKR 1.92 + tax | PKR 1.92 + tax |
Indonesia | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Iran | PKR 8.02 + tax | PKR 8.02 + tax |
Iraq | PKR 20.12 + tax | PKR 25.16 + tax |
Ireland | PKR 2.47 + tax | PKR 16.08 + tax |
Israel | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Italy | PKR 1.92 + tax | PKR 14.07 + tax |
Ivory Coast | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Jamaica | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Japan | PKR 6 + tax | PKR 16.08 + tax |
Jordan | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Kazakhstan | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Kenya | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Korea | PKR 6 + tax | PKR 6 + tax |
Kuwait | PKR 8.02 + tax | PKR 8.02 + tax |
Kyrgyzstan | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Lao P.D.R. | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Latvia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Lebanon | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Lesotho | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Liberia | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Libya | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Liechtenstein | PKR 50.37 + tax | PKR 99.79 + tax |
Lithuania | PKR 16.08 + tax | PKR 36.25 + tax |
Luxembourg | PKR 10.03 + tax | PKR 30.2 + tax |
Macau | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Macedonia | PKR 30.2 + tax | PKR 69.53 + tax |
Madagascar | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
Malawi | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Malaysia | PKR 6 + tax | PKR 6 + tax |
Maldives | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
Mali | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Malta | PKR 20.12 + tax | PKR 36.25 + tax |
Marshall Islands | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Martinique | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Mauritania | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Mauritius | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Mayotte | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Mexico | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Micronesia | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Moldova | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Monaco | PKR 16.08 + tax | PKR 69.53 + tax |
Mongolia | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Montenegro | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Morocco | PKR 10.03 + tax | PKR 50.37 + tax |
Mozambique | PKR 16.08 + tax | PKR 30.2 + tax |
Myanmar | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Namibia | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Nauru | PKR 150.21 + tax | PKR 150.21 + tax |
Nepal | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Netherlands | PKR 2.47 + tax | PKR 25.16 + tax |
New Caledonia | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
New Zealand | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Nicaragua | PKR 36.25 + tax | PKR 36.25 + tax |
Niger | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Nigeria | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Norway | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Oman | PKR 14.07 + tax | PKR 25.16 + tax |
Palau | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
Palestine | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Panama | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Papua New Guinea | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
Paraguay | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Peru | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Philippines | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Poland | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Portugal | PKR 2.47 + tax | PKR 10.03 + tax |
Puerto Rico | PKR 10.03 + tax | PKR 10.03 + tax |
Qatar | PKR 16.08 + tax | PKR 20.12 + tax |
Reunion | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Romania | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Russia | PKR 10.03 + tax | PKR 20.12 + tax |
Rwanda | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Saint Helena | PKR 200.63 + tax | PKR 200.63 + tax |
Saint Kitts And Nevis | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Saint Lucia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Saint Martin | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Saint Pierre And Miquelon | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Saint Vincent And Grenadines | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Samoa | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
San Marino | PKR 20.12 + tax | PKR 41.3 + tax |
Saudi Arabia | PKR 5.54 + tax / 30 sec | PKR 5.54 + tax / 30 sec |
Senegal | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Serbia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Seychelles | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Sierra Leone | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Singapore | PKR 2.47 + tax | PKR 2.47 + tax |
Slovakia | PKR 16.08 + tax | PKR 30.2 + tax |
Slovenia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Solomon | PKR 150.21 + tax | PKR 150.21 + tax |
Somalia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
South Africa | PKR 8.02 + tax | PKR 8.02 + tax |
South Sudan | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Spain | PKR 2.47 + tax | PKR 14.07 + tax |
Sri Lanka | PKR 14.07 + tax | PKR 14.07 + tax |
Sudan | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Suriname | PKR 36.25 + tax | PKR 36.25 + tax |
Swaziland | PKR 36.25 + tax | PKR 36.25 + tax |
Sweden | PKR 2.47 + tax | PKR 6 + tax |
Switzerland | PKR 2.47 + tax | PKR 36.25 + tax |
Syria | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Taiwan | PKR 6 + tax | PKR 10.03 + tax |
Tajikistan | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Tanzania | PKR 36.25 + tax | PKR 36.25 + tax |
Thailand | PKR 2.47 + tax | PKR 6 + tax |
Togo | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Tokelau | PKR 150.21 + tax | PKR 150.21 + tax |
Tonga | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |
Trinidad And Tobago | PKR 30.2 + tax | PKR 30.2 + tax |
Tunisia | PKR 69.53 + tax | PKR 69.53 + tax |
Turkey | PKR 10.03 + tax | PKR 16.08 + tax |
Turkey Northern Cyprus | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Turkmenistan | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Turks And Caicos Island | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
Tuvalu | PKR 99.79 + tax | PKR 99.79 + tax |
UAE | PKR 12.05 + tax | PKR 12.05 + tax |
Uganda | PKR 41.3 + tax | PKR 41.3 + tax |
UK | PKR 1.92 + tax | PKR 14.07 + tax |
Ukraine | PKR 25.16 + tax | PKR 25.16 + tax |
Uruguay | PKR 10.03 + tax | PKR 25.16 + tax |
USA | PKR 1.92 + tax | PKR 1.92 + tax |
Uzbekistan | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Venezuela | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Vietnam | PKR 16.08 + tax | PKR 16.08 + tax |
Yemen | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Zambia | PKR 20.12 + tax | PKR 20.12 + tax |
Zimbabwe | PKR 50.37 + tax | PKR 50.37 + tax |

Thanks You For FeddBack! :) EmoticonEmoticon